<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 11월 22일에서 11:35 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bizmomentum.kr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>비즈모멘텀</title>
		<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr]]></link>
		<description><![CDATA[비즈모멘텀]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 06:37:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bizmomentum.kr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/programs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/programs/]]></link>
			<title>강의 · 상품</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 06:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/oneday-busan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/oneday-busan/]]></link>
			<title>부산 오프라인 원데이 — 바이브 코딩 · 세렌 원맨쇼 · 인사이트 토킹 (12/12)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 06:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/privacy/]]></link>
			<title>개인정보 처리방침</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 06:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/gemini-image-detail-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/gemini-image-detail-page/]]></link>
			<title>제미나이 이미지 생성, 상세페이지 연출컷에서 갈리는 기준 2가지</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/]]></link>
			<title>AI 마스터 실무 교육 강의 | 외주비 0원, 매출 자동화</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 06:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/마케팅-에이전시-시작/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/마케팅-에이전시-시작/]]></link>
			<title>마케팅 에이전시를 혼자 시작할 때 먼저 필요한 건 포트폴리오가 아니라 &#8216;이것&#8217;입니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/ai-page-master/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/ai-page-master/]]></link>
			<title>AI 상세페이지 마스터 8주 과정 안내</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 07:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/oneday-busan-1212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/oneday-busan-1212/]]></link>
			<title>부산 오프라인 원데이 — 바이브 코딩 · 세렌 원맨쇼 · 인사이트 토킹 (12/12 토)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 07:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/유튜브-광고-소재준비/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/유튜브-광고-소재준비/]]></link>
			<title>메타·인스타 광고와 유튜브 광고, 소재 준비는 무엇이 가장 다를까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/research-bot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/research-bot/]]></link>
			<title>시장조사봇 월구독</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 21:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/위탁판매-셀러-책임/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/위탁판매-셀러-책임/]]></link>
			<title>위탁판매, 재고 부담은 사라져도 셀러가 그대로 지는 책임은 2가지입니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/ai-webinar-vod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/ai-webinar-vod/]]></link>
			<title>AI 상세페이지 자동화 웨비나 다시보기 VOD 평생소장 + 선물 5종</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 03:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/뉴스레터-동의-재확인/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/뉴스레터-동의-재확인/]]></link>
			<title>뉴스레터 동의를 한 번만 받은 사장님과 2년마다 다시 확인하는 사장님, 결과가 다릅니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/ai-상세페이지-10종-패키지/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/ai-상세페이지-10종-패키지/]]></link>
			<title>AI 상세페이지 10종 패키지</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/쿠팡-파트너스-수익/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/쿠팡-파트너스-수익/]]></link>
			<title>쿠팡 파트너스 수익, 수수료율보다 먼저 확인해야 하는 것이 있습니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/ai-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/ai-webinar/]]></link>
			<title>AI 상세페이지 무료웨비나</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 19:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/수강생-모집-순서/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/수강생-모집-순서/]]></link>
			<title>수강생 모집, 첫 3명을 모으는 순서는 광고와 다릅니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/스레드-마케팅-노출-요인/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/스레드-마케팅-노출-요인/]]></link>
			<title>스레드 마케팅, 팔로워 수보다 노출을 더 많이 좌우하는 것이 있습니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/ai-use-diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/ai-use-diagnosis/]]></link>
			<title>AI 활용 3분 진단</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 16:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/온라인-강의-플랫폼-고르기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/온라인-강의-플랫폼-고르기/]]></link>
			<title>온라인 강의 플랫폼을 고를 때 VOD 하나만 보면 놓치는 것</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/유튜브-구독자-늘리기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/유튜브-구독자-늘리기/]]></link>
			<title>유튜브 구독자 늘리기, 조회수를 늘리는 것과 챙겨야 할 점이 무엇이 다를까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/ai-티-없는-영상-점검표/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/ai-티-없는-영상-점검표/]]></link>
			<title>모션그래픽·자막, 올리기 전 12가지만 보면 AI 티 나는 곳이 보여요</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 13:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/유튜브-채널-만들기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/유튜브-채널-만들기/]]></link>
			<title>유튜브 채널 만들기, 계정을 따로 만들지 않아도 구글 계정 하나로 100개까지 되는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/틱톡-수익화-경로/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/틱톡-수익화-경로/]]></link>
			<title>유튜브처럼 조회수만 쌓으면 된다고 생각하면, 틱톡 수익화는 막힙니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/숏폼-마케팅-재활용/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/숏폼-마케팅-재활용/]]></link>
			<title>숏폼 마케팅, 하나만 만들고 끝내는 사람과 세 곳에 맞게 손보는 사람의 결과가 다릅니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/cpa-마케팅-뜻/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/cpa-마케팅-뜻/]]></link>
			<title>CPA 마케팅, 전환당 비용과 전환 수수료 둘 중 어느 뜻으로 쓰셨나요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/릴스-조회수-점검-순서/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/릴스-조회수-점검-순서/]]></link>
			<title>릴스 조회수가 낮은 진짜 이유, 첫 장면이 아닐 수도 있습니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/시험-콘텐츠-강의-오픈-시험-상품/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/시험-콘텐츠-강의-오픈-시험-상품/]]></link>
			<title>[시험] 콘텐츠 강의 오픈 — 시험 상품</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 09:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/유튜브-조회수-수익-관계/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/유튜브-조회수-수익-관계/]]></link>
			<title>유튜브 조회수 수익, 조회수 10만과 1만이 받는 돈이 같을 수 있는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/전환율-계산-분모/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/전환율-계산-분모/]]></link>
			<title>전환율, 전환 수를 방문 수로 나누기만 하면 끝일까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 16:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/ai-숏폼-편집없이-만들기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/ai-숏폼-편집없이-만들기/]]></link>
			<title>AI 숏폼, 편집을 전혀 못해도 정말 완성도까지 나올까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/브랜드-마케팅-우선순위/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/브랜드-마케팅-우선순위/]]></link>
			<title>브랜드 마케팅과 퍼포먼스 마케팅, 작은 사업자는 어디에 먼저 써야 할까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/온라인-마케팅-시작-순서/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/온라인-마케팅-시작-순서/]]></link>
			<title>온라인 마케팅을 시작할 때 먼저 정해야 할 것은 채널이 아니라 이 2가지입니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/리브랜딩-필요한-신호/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/리브랜딩-필요한-신호/]]></link>
			<title>리브랜딩, 로고만 새로 바꾼다고 지금 느끼는 문제가 사라질까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/honey-sourcing-list-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/honey-sourcing-list-2/]]></link>
			<title>꿀통 소싱리스트 2탄+3탄 — 판매자 전용 PDF 2권 (쿠팡 8 · 스마트스토어 8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/honey-sourcing-subscription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/honey-sourcing-subscription/]]></link>
			<title>꿀통 소싱리스트 월구독 — 매주 월요일 키워드 3개 (10명 한정)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 05:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/imc-마케팅-맞추는-기준/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/imc-마케팅-맞추는-기준/]]></link>
			<title>IMC 마케팅, 디자인을 맞추는 일이 아니라 &#8216;약속&#8217;을 맞추는 일입니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/인플루언서-마케팅-섭외-기준/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/인플루언서-마케팅-섭외-기준/]]></link>
			<title>팔로워 10만 명과 1만 명, 인플루언서 마케팅에서 문의가 더 오는 쪽은 어디일까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 16:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/glossary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/glossary/]]></link>
			<title>AI 실무 마케팅 용어집</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 19:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/faq/]]></link>
			<title>자주 묻는 질문</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/유튜브-수익창출-조건/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/유튜브-수익창출-조건/]]></link>
			<title>유튜브 수익창출 조건, 구독자보다 먼저 막히는 건 &#8216;이것&#8217;입니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/네이버-파워링크-키워드선택/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/네이버-파워링크-키워드선택/]]></link>
			<title>네이버 파워링크, 키워드 10개로 넓게 뿌린 사장님과 3개로 좁힌 사장님, 전환이 갈리는 지점은 어디일까요</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/스마트스토어-수수료-구조/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/스마트스토어-수수료-구조/]]></link>
			<title>스마트스토어 수수료, 결제 수수료만 아는 셀러와 판매 수수료까지 아는 셀러는 정산액이 다릅니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/ai-사진-만들기-확인단계/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/ai-사진-만들기-확인단계/]]></link>
			<title>AI 사진 만들기, 프롬프트 한 줄보다 중요한 확인 단계는 이 2가지입니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/인스타-광고-비용/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/인스타-광고-비용/]]></link>
			<title>인스타 광고 비용, 예산을 두 배로 늘려도 문의가 그대로인 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/유튜브-숏폼-롱폼-순서/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/유튜브-숏폼-롱폼-순서/]]></link>
			<title>즉각 반응 오는 숏폼 먼저: 1인 창업가를 위한 유튜브 숏폼 롱폼 순서</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/ai-비서-만들기-2가지/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/ai-비서-만들기-2가지/]]></link>
			<title>AI 비서 만들기, 챗봇 설치보다 먼저 할 일은 이 2가지입니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 15:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/ai-할루시네이션-신뢰기준/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/ai-할루시네이션-신뢰기준/]]></link>
			<title>AI 할루시네이션, 무조건 없애기보다 오히려 활용해야 하는 순간이 있습니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 18:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/ai-detailpage-free-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/product/ai-detailpage-free-webinar/]]></link>
			<title>AI상세페이지 무료웨비나</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 11:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/전자책-만들기-순서/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizmomentum.kr/blog/전자책-만들기-순서/]]></link>
			<title>전자책 만들기, 분량을 늘릴수록 오히려 안 팔리는 이유가 있을까요?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
